| |
回复 举报 | |
嘉峪 嘉峪 当前离线 积分5152 ![]() ![]() | 2楼 ![]()
|
品牌 | 型号 | 阻抗 | 灵敏度 | 95dB声压 需求功率 | 105dB声压 需求功率 | 120dB声压 需求功率 | 大动态电 压峰峰值 | 大动态电 流需求 |
单位 | 欧姆 | dB/mW | mW | mW | mW | Vp-p | mA | |
高斯 | A250 | 60 | 98 | 0.50 | 5.01 | 158.49 | 8.72 | 51.40 |
PP | 60 | 118 | 0.25 | 2.51 | 79.43 | 6.17 | 36.39 | |
KSC35 | 60 | 101 | 0.25 | 2.51 | 79.43 | 6.17 | 36.39 | |
铁三角 | ATH-A1000 | 40 | 103 | 0.16 | 1.58 | 50.12 | 4.00 | 35.40 |
ATH-A700 | 64 | 102 | 0.20 | 2.00 | 63.10 | 5.68 | 31.40 | |
ATH-A900 | 40 | 101 | 0.25 | 2.51 | 79.43 | 5.04 | 44.56 | |
ATH-AD700 | 32 | 98 | 0.50 | 5.01 | 158.49 | 6.37 | 70.38 | |
ATH-A2000X | 42 | 101 | 0.25 | 2.51 | 79.43 | 5.17 | 43.49 | |
ATH-CM7 | 16 | 100 | 0.32 | 3.16 | 100.00 | 3.58 | 79.06 | |
ATH-EM7 | 32 | 109 | 0.04 | 0.40 | 12.59 | 1.79 | 19.83 | |
ATH-EW9 | 29 | 105 | 0.10 | 1.00 | 31.62 | 2.71 | 33.02 | |
ATH-L3000 | 48 | 104 | 0.13 | 1.26 | 39.81 | 3.91 | 28.80 | |
ATH-W100 | 48 | 100 | 0.32 | 3.16 | 100.00 | 6.20 | 45.64 | |
ATH-W1000 | 40 | 101 | 0.25 | 2.51 | 79.43 | 5.04 | 44.56 | |
ATH-ON300 | 32 | 102 | 0.20 | 2.00 | 63.10 | 4.02 | 44.40 | |
CK100 | 113 | 0.02 | 0.16 | 5.01 | 0.00 | #DIV/0! | ||
拜亚 | DT231 | 32 | 96 | 0.79 | 7.94 | 251.19 | 8.02 | 88.60 |
DTX501p | 32 | 104 | 0.13 | 1.26 | 39.81 | 3.19 | 35.27 | |
DT860 | 32 | 97 | 0.63 | 6.31 | 199.53 | 7.15 | 78.96 | |
DT880 | 250 | 96 | 0.79 | 7.94 | 251.19 | 22.41 | 31.70 | |
DT990 | 32 | 96 | 0.79 | 7.94 | 251.19 | 8.02 | 88.60 | |
DT990 | 250 | 96 | 0.79 | 7.94 | 251.19 | 22.41 | 31.70 | |
DTX800 | 32 | 105 | 0.10 | 1.00 | 31.62 | 2.84 | 31.44 | |
DTX900 | 32 | 108 | 0.05 | 0.50 | 15.85 | 2.01 | 22.25 | |
DT1350 | 80 | 109 | 0.04 | 0.40 | 12.59 | 2.84 | 12.54 | |
T1 | 600 | 102 | 0.20 | 2.00 | 63.10 | 17.40 | 10.25 | |
T70 | 250 | 104 | 0.13 | 1.26 | 39.81 | 8.92 | 12.62 | |
MMX100 | 12 | 102 | 0.20 | 2.00 | 63.10 | 2.46 | 72.51 | |
舒尔 | ||||||||
舒尔 | E2C | 16 | 105 | 0.10 | 1.00 | 31.62 | 2.01 | 44.46 |
E3C | 26 | 115 | 0.01 | 0.10 | 3.16 | 0.81 | 11.03 | |
E4C | 29 | 109 | 0.04 | 0.40 | 12.59 | 1.71 | 20.84 | |
E5C | 110 | 122 | 0.00 | 0.02 | 0.63 | 0.75 | 2.39 | |
SE530 | 36 | 119 | 0.00 | 0.04 | 1.26 | 0.60 | 5.91 | |
SE535 | 36 | 119 | 0.00 | 0.04 | 1.26 | 0.60 | 5.91 | |
SE215 | 20 | 107 | 0.06 | 0.63 | 19.95 | 1.79 | 31.59 | |
SE215 | 20 | 107 | 0.06 | 0.63 | 19.95 | 1.79 | 31.59 | |
SE315 | 27 | 116 | 0.01 | 0.08 | 2.51 | 0.74 | 9.65 | |
SRH940 | 42 | 100 | 0.32 | 3.16 | 100.00 | 5.80 | 48.80 | |
SRH840 | 44 | 102 | 0.20 | 2.00 | 63.10 | 4.71 | 37.87 | |
SRH44 | 44 | 105 | 0.10 | 1.00 | 31.62 | 3.34 | 26.81 | |
SRH240 | 38 | 105 | 0.10 | 1.00 | 31.62 | 3.10 | 28.85 | |
SRH750DJ | 32 | 106 | 0.08 | 0.79 | 25.12 | 2.54 | 28.02 | |
SRH1840 | 65 | 96 | 0.79 | 7.94 | 251.19 | 11.43 | 62.16 | |
SRH1440 | 37 | 101 | 0.25 | 2.51 | 79.43 | 4.85 | 46.33 | |
SE115 | 16 | 105 | 0.10 | 1.00 | 31.62 | 2.01 | 44.46 | |
SONY | MDR-E888LP | 16 | 108 | 0.05 | 0.50 | 15.85 | 1.42 | 31.47 |
MDR-EX1000 | 32 | 108 | 0.05 | 0.50 | 15.85 | 2.01 | 22.25 | |
MDR-EX600 | 32 | 107 | 0.06 | 0.63 | 19.95 | 2.26 | 24.97 | |
MDR-EX310SL | 16 | 105 | 0.10 | 1.00 | 31.62 | 2.01 | 44.46 | |
MDR-EX210B | 16 | 104 | 0.13 | 1.26 | 39.81 | 2.26 | 49.88 | |
R10 | 40 | 100 | 0.32 | 3.16 | 100.00 | 5.66 | 50.00 | |
XBA-10 | 24 | 102 | 0.20 | 2.00 | 63.10 | 3.48 | 51.27 | |
XBA-20 | 48 | 102 | 0.20 | 2.00 | 63.10 | 4.92 | 36.26 | |
XBA-30 | 48 | 102 | 0.20 | 2.00 | 63.10 | 4.92 | 36.26 | |
XBA-40 | 16 | 102 | 0.20 | 2.00 | 63.10 | 2.84 | 62.80 | |
MDR-1R | 24 | 105 | 0.10 | 1.00 | 31.62 | 2.46 | 36.30 | |
MDR-XB200 | 24 | 100 | 0.32 | 3.16 | 100.00 | 4.38 | 64.55 | |
MDR-XB30EX | 16 | 105 | 0.10 | 1.00 | 31.62 | 2.01 | 44.46 | |
MDR-XB900 | 24 | 106 | 0.08 | 0.79 | 25.12 | 2.20 | 32.35 | |
MDR-XB90EX | 16 | 106 | 0.08 | 0.79 | 25.12 | 1.79 | 39.62 | |
MDR-XB60EX | 16 | 105 | 0.10 | 1.00 | 31.62 | 2.01 | 44.46 | |
MDR-XB600 | 40 | 104 | 0.13 | 1.26 | 39.81 | 3.57 | 31.55 | |
MDR-XB1000 | 24 | 106 | 0.08 | 0.79 | 25.12 | 2.20 | 32.35 | |
MDR-XB41EX | 16 | 105 | 0.10 | 1.00 | 31.62 | 2.01 | 44.46 | |
MDR-XB21EX | 16 | 103 | 0.16 | 1.58 | 50.12 | 2.53 | 55.97 | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
森海 塞尔 | |||||||
HD437 | 32 | 115 | 0.01 | 0.10 | 3.16 | 0.90 | 9.94 |
HD457 | 32 | 114 | 0.01 | 0.13 | 3.98 | 1.01 | 11.15 |
HD465 | 32 | 110 | 0.03 | 0.32 | 10.00 | 1.60 | 17.68 |
HD477 | 32 | 109 | 0.04 | 0.40 | 12.59 | 1.79 | 19.83 |
HD485 | 32 | 110 | 0.03 | 0.32 | 10.00 | 1.60 | 17.68 |
HD497 | 32 | 112 | 0.02 | 0.20 | 6.31 | 1.27 | 14.04 |
HD500 | 32 | 105 | 0.10 | 1.00 | 31.62 | 2.84 | 31.44 |
HD515 | 50 | 105 | 0.10 | 1.00 | 31.62 | 3.56 | 25.15 |
HD555 | 50 | 112 | 0.02 | 0.20 | 6.31 | 1.59 | 11.23 |
HD570 | 64 | 102 | 0.20 | 2.00 | 63.10 | 5.68 | 31.40 |
HD580 | 300 | 97 | 0.63 | 6.31 | 199.53 | 21.88 | 25.79 |
HD590 | 120 | 103 | 0.16 | 1.58 | 50.12 | 6.94 | 20.44 |
HD595 | 120 | 112 | 0.02 | 0.20 | 6.31 | 2.46 | 7.25 |
HD598 | 50 | 112 | 0.02 | 0.20 | 6.31 | 1.59 | 11.23 |
HD600 | 300 | 97 | 0.63 | 6.31 | 199.53 | 21.88 | 25.79 |
HD650 | 300 | 98 | 0.50 | 5.01 | 158.49 | 19.50 | 22.98 |
HD700 | 150 | 105 | 0.10 | 1.00 | 31.62 | 6.16 | 14.52 |
HD800 | 300 | 102 | 0.20 | 2.00 | 63.10 | 12.30 | 14.50 |
MX500 | 32 | 125 | 0.00 | 0.01 | 0.32 | 0.28 | 3.14 |
MX550 | 16 | 123 | 0.00 | 0.02 | 0.50 | 0.25 | 5.60 |
PX100 | 32 | 114 | 0.01 | 0.13 | 3.98 | 1.01 | 11.15 |
PX200 | 32 | 100 | 0.32 | 3.16 | 100.00 | 5.06 | 55.90 |
MX375 | 32 | 122 | 0.00 | 0.02 | 0.63 | 0.40 | 4.44 |
MX760 | 32 | 114 | 0.01 | 0.13 | 3.98 | 1.01 | 11.15 |
MX880 | 16 | 120 | 0.00 | 0.03 | 1.00 | 0.36 | 7.91 |
MX980 | 16 | 120 | 0.00 | 0.03 | 1.00 | 0.36 | 7.91 |
MX985 | 16 | 120 | 0.00 | 0.03 | 1.00 | 0.36 | 7.91 |
MOMENTUM | 18 | 110 | 0.03 | 0.32 | 10.00 | 1.20 | 23.57 |
IE8 | 16 | 125 | 0.00 | 0.01 | 0.32 | 0.20 | 4.45 |
IE80 | 16 | 125 | 0.00 | 0.01 | 0.32 | 0.20 | 4.45 |
IE800 | 16 | 125 | 0.00 | 0.01 | 0.32 | 0.20 | 4.45 |
IE6 | 16 | 115 | 0.01 | 0.10 | 3.16 | 0.64 | 14.06 |
IE60 | 16 | 115 | 0.01 | 0.10 | 3.16 | 0.64 | 14.06 |
CX980 | 32 | 115 | 0.01 | 0.10 | 3.16 | 0.90 | 9.94 |
AKG | K1000 | 120 | 74 | 125.89 | 1258.93 | 39810.72 | 195.47 | 575.98 |
K141 | 55 | 101 | 0.25 | 2.51 | 79.43 | 5.91 | 38.00 | |
K141S | 55 | 101 | 0.25 | 2.51 | 79.43 | 5.91 | 38.00 | |
K171 | 55 | 94 | 1.26 | 12.59 | 398.11 | 13.23 | 85.08 | |
K240df | 600 | 88 | 5.01 | 50.12 | 1584.89 | 87.21 | 51.40 | |
k240M | 55 | 91 | 2.51 | 25.12 | 794.33 | 18.69 | 120.18 | |
k240S | 55 | 91 | 2.51 | 25.12 | 794.33 | 18.69 | 120.18 | |
k24P | 32 | 125 | 0.00 | 0.01 | 0.32 | 0.28 | 3.14 | |
k26P | 32 | 125 | 0.00 | 0.01 | 0.32 | 0.28 | 3.14 | |
K271S | 55 | 91 | 2.51 | 25.12 | 794.33 | 18.69 | 120.18 | |
K301 | 55 | 102 | 0.20 | 2.00 | 63.10 | 5.27 | 33.87 | |
K301XTRA | 55 | 102 | 0.20 | 2.00 | 63.10 | 5.27 | 33.87 | |
K401 | 120 | 94 | 1.26 | 12.59 | 398.11 | 19.55 | 57.60 | |
K401 | 120 | 94 | 1.26 | 12.59 | 398.11 | 19.55 | 57.60 | |
K420 | 32 | 125 | 0.00 | 0.01 | 0.32 | 0.28 | 3.14 | |
K450 | 32 | 126 | 0.00 | 0.01 | 0.25 | 0.25 | 2.80 | |
Q460 | 32 | 125 | 0.00 | 0.01 | 0.32 | 0.28 | 3.14 | |
Q350 | 16 | 121 | 0.00 | 0.03 | 0.79 | 0.32 | 7.05 | |
K374 | 28 | 120 | 0.00 | 0.03 | 1.00 | 0.47 | 5.98 | |
K55 | 32 | 114 | 0.01 | 0.13 | 3.98 | 1.01 | 11.15 | |
K501 | 120 | 94 | 1.26 | 12.59 | 398.11 | 19.55 | 57.60 | |
K550 | 32 | 120 | 0.00 | 0.03 | 1.00 | 0.51 | 5.59 | |
K601 | 120 | 101 | 0.25 | 2.51 | 79.43 | 8.73 | 25.73 | |
K66 | 32 | 96 | 0.79 | 7.94 | 251.19 | 8.02 | 88.60 | |
K701 | 62 | 105 | 0.10 | 1.00 | 31.62 | 3.96 | 22.58 | |
K702 | 62 | 102 | 0.20 | 2.00 | 63.10 | 5.59 | 31.90 | |
Q701 | 62 | 105 | 0.10 | 1.00 | 31.62 | 3.96 | 22.58 | |
K71 | 19 | 100 | 0.32 | 3.16 | 100.00 | 3.90 | 72.55 | |
K3003 | 8 | 125 | 0.00 | 0.01 | 0.32 | 0.14 | 6.29 |
爱丽丝 | M1 | 32 | 100 | 0.32 | 3.16 | 100.00 | 5.06 | 55.90 |
歌德 | RS1 | 32 | 98 | 0.50 | 5.01 | 158.49 | 6.37 | 70.38 |
SR325 | 32 | 98 | 0.50 | 5.01 | 158.49 | 6.37 | 70.38 | |
SR80 | 32 | 98 | 0.50 | 5.01 | 158.49 | 6.37 | 70.38 | |
SR125 | 32 | 98 | 0.50 | 5.01 | 158.49 | 6.37 | 70.38 | |
SR225 | 32 | 98 | 0.50 | 5.01 | 158.49 | 6.37 | 70.38 | |
ps500 | 32 | 98 | 0.50 | 5.01 | 158.49 | 6.37 | 70.38 | |
rs1i | 96 | 98 | 0.50 | 5.01 | 158.49 | 11.03 | 40.63 | |
GR8 | 120 | 118 | 0.01 | 0.05 | 1.58 | 1.23 | 3.63 | |
阿思翠 | AS200HD | 32 | 115 | 0.01 | 0.10 | 3.16 | 0.90 | 9.94 |
ax7 | 32 | 108 | 0.05 | 0.50 | 15.85 | 2.01 | 22.25 | |
AM90 | 25 | 109 | 0.04 | 0.40 | 12.59 | 1.59 | 22.44 | |
罗技 | UE 900 | 30 | 101 | 0.25 | 2.51 | 79.43 | 4.37 | 51.46 |
TF10 | 32 | 117 | 0.01 | 0.06 | 2.00 | 0.71 | 7.90 | |
TF15 | 32 | 117 | 0.01 | 0.06 | 2.00 | 0.71 | 7.90 | |
漫步者 | H180 | 32 | 100 | 0.32 | 3.16 | 100.00 | 5.06 | 55.90 |
K550 | 32 | 91 | 2.51 | 25.12 | 794.33 | 14.26 | 157.55 | |
飞利浦 | Fidelio X1 | 30 | 100 | 0.32 | 3.16 | 100.00 | 4.90 | 57.74 |
天龙 | AH-D1100 | 32 | 101 | 0.25 | 2.51 | 79.43 | 4.51 | 49.82 |
AH-D7000 | 25 | 108 | 0.05 | 0.50 | 15.85 | 1.78 | 25.18 | |
AH-D7100 | 24 | 110 | 0.03 | 0.32 | 10.00 | 1.39 | 20.41 | |
STAX | stax SR009 | 145 | 100 | 0.32 | 3.16 | 100.00 | 10.77 | 26.26 |
威士顿 | UM1 | 24 | 114 | 0.01 | 0.13 | 3.98 | 0.87 | 12.88 |
UM2 | 27 | 119 | 0.00 | 0.04 | 1.26 | 0.52 | 6.83 | |
UM3 | 27 | 119 | 0.00 | 0.04 | 1.26 | 0.52 | 6.83 | |
W1 | 27 | 122 | 0.00 | 0.02 | 0.63 | 0.37 | 4.83 | |
W2 | 33 | 117 | 0.01 | 0.06 | 2.00 | 0.73 | 7.78 | |
W3 | 30 | 107 | 0.06 | 0.63 | 19.95 | 2.19 | 25.79 | |
W4R | 31 | 118 | 0.01 | 0.05 | 1.58 | 0.63 | 7.15 | |
杰士 | X10 | 50 | 110 | 0.03 | 0.32 | 10.00 | 2.00 | 14.14 |
JVC | HA-FX700 | 16 | 104 | 0.13 | 1.26 | 39.81 | 2.26 | 49.88 |
HA-S500 | 32 | 106 | 0.08 | 0.79 | 25.12 | 2.54 | 28.02 | |
僵尸 | PR200MKII | 16 | 105 | 0.10 | 1.00 | 31.62 | 2.01 | 44.46 |
创新 | Aurvana In-Ear2 | 42 | 110 | 0.03 | 0.32 | 10.00 | 1.83 | 15.43 |
Aurvana In-Ear3 | 28 | 112 | 0.02 | 0.20 | 6.31 | 1.19 | 15.01 |
幽灵姐 发表于 2017-11-17 16:49
K240S需要的大动态电流比K701大6倍?K701的大动态电流只需22.58mA?推K701特别好的耳放,大动态电流基本都 ...
欢迎光临 耳机网-耳机大家坛 (http://www.erji.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |