左侧 | 右侧 | |
峰值幅度: | -2.93 dB | -3.23 dB |
实际峰值幅度: | -2.77dBTP | -3.19dBTP |
最大采样值: | 23397.37 | 22296.62 |
最小采样值: | -23395.61 | -22601.13 |
可能的剪断样本: | 0 | 0 |
总计 RMS 振幅: | -17.09 dB | -18.37 dB |
最大 RMS 振幅: | -9.26 dB | -10.53 dB |
最小 RMS 振幅: | -96.65 dB | -96.59 dB |
平均 RMS 振幅: | -22.84 dB | -23.56 dB |
DC 偏移: | 0.00% | 0.00% |
测量位深度: | 32 | 32 |
动态范围: | 87.39 dB | 86.05 dB |
使用的动态范围: | 86.20 dB | 84.75 dB |
响度(旧版): | -15.23 dB | -15.14 dB |
感知响度(旧版): | -13.85 dB | -13.31 dB |
ITU-R BS.1770-3 响度: -15.44 LUFS | ||
0dB = FS 方波 | ||
使用 RMS 窗口 50.00 毫秒 | ||
考虑 DC = true | ||
左侧 | 右侧 | |
峰值幅度: | -2.96 dB | -3.17 dB |
实际峰值幅度: | -2.77dBTP | -3.17dBTP |
最大采样值: | 23311.92 | 22227.97 |
最小采样值: | -23224.98 | -22735.72 |
可能的剪断样本: | 0 | 0 |
总计 RMS 振幅: | -17.04 dB | -18.32 dB |
最大 RMS 振幅: | -9.25 dB | -10.52 dB |
最小 RMS 振幅: | -96.45 dB | -96.40 dB |
平均 RMS 振幅: | -22.20 dB | -22.91 dB |
DC 偏移: | 0.00% | 0.00% |
测量位深度: | 32 | 32 |
动态范围: | 87.20 dB | 85.88 dB |
使用的动态范围: | 85.75 dB | 84.35 dB |
响度(旧版): | -15.16 dB | -15.07 dB |
感知响度(旧版): | -13.81 dB | -13.28 dB |
ITU-R BS.1770-3 响度: -15.43 LUFS | ||
0dB = FS 方波 | ||
使用 RMS 窗口 50.00 毫秒 | ||
考虑 DC = true |
欢迎光临 耳机网-耳机大家坛 (http://www.erji.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |